최근 7일 기준 · 2026-08-20 03:17 KST 생성
서버 통합 집계 — 서버별로 나누지 않은 값입니다
| 아이템 | 분류 | 최저가 | 최저가 사이트 | 매물 |
|---|---|---|---|---|
| 아데나 | 기타 | 674원 | 바로템 | 3,359건 |
| 마법서 (캔슬레이션) | 기타 | 45,000원 | 바로템 | 588건 |
| 정령의 수정 (아이 오브 스톰) | 기타 | 1,000원 | 아이템매니아 | 572건 |
| 크로스 보우 | 무기 | 34,000원 | 아이템매니아 | 450건 |
| 기술서 (바운스 어택) | 기타 | 1,000원 | 바로템 | 444건 |
| 마법서 (블레스 웨폰) | 기타 | 3,000원 | 아이템매니아 | 443건 |
| 마법서 (홀리 워크) | 기타 | 100,000원 | 바로템 | 439건 |
| 메일 브레이커 | 무기 | 400원 | 바로템 | 405건 |
| 뇌신검 | 무기 | 100,000원 | 바로템 | 380건 |
| 혹한의 창 | 무기 | 370,000원 | 바로템 | 356건 |
| 수정 장갑 | 방어구 | 90,000원 | 바로템 | 306건 |
| 장궁 | 무기 | 46,500원 | 바로템 | 296건 |
| 마법서 (마나 드레인) | 기타 | 85,000원 | 바로템 | 292건 |
| 기술서 (쇼크 스턴) | 기타 | 50,000원 | 바로템 | 284건 |
| 마법서 (버서커스) | 기타 | 9,000원 | 바로템 | 276건 |
| 일본도 | 무기 | 50,000원 | 바로템 | 263건 |
| 레이피어 | 무기 | 8,550원 | 아이템매니아 | 253건 |
| 마법서 (어스 퀘이크) | 기타 | 900원 | 바로템 | 221건 |
| 힘의 지팡이 | 무기 | 58,000원 | 아이템매니아 | 213건 |
| 마나의 지팡이 | 무기 | 20,000원 | 아이템매니아 | 208건 |
| 사이트 | 만당 평균 | 매물 |
|---|---|---|
| 바로템 | 931원 | 8,132건 |
| 아이템베이 | 1,026원 | 66,405건 |
| 아이템매니아 | 3,278,354원 | 24,051건 |
추이는 만당 단가 산출 방식을 사이트별로 통일한 2026-08-12 이후 관측만 사용합니다